Ranking klassement - Dames
ranking
ranking | naam speler | 1ste Ranking | 2de Ranking | 3de Ranking | 4de Ranking | 5de Ranking | 6de Ranking | Totaal | slechtste resultaat | Totaal |
1 | Sylvia Vandereyt | 120 | 110 | 110 | 60 | 120 | 120 | 640 | 60 | 580 |
2 | Brigitte Philtjens | 110 | 120 | 120 | 110 | 60 | 100 | 620 | 60 | 560 |
3 | Corina Marchetti | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 70 | 530 | 70 | 460 |
4 | An Poelmans | 20 | 70 | 100 | 120 | 70 | 60 | 440 | 20 | 420 |
5 | Emeka Decloedt | 40 | 100 | 70 | 80 | 70 | 80 | 440 | 40 | 400 |
6 | Nathalie Theys | 50 | 50 | 70 | 90 | 100 | 40 | 400 | 40 | 360 |
7 | Isabelle Sagovac | 20 | 70 | 50 | 35 | 80 | 110 | 365 | 20 | 345 |
8 | Melissa Lievens | 30 | 60 | 50 | 60 | 90 | 50 | 340 | 30 | 310 |
9 | Marjo Hamstra | 80 | 60 | 0 | 60 | 40 | 60 | 300 | 0 | 300 |
10 | Marcia Deckx | 60 | 60 | 80 | 45 | 50 | 20 | 315 | 20 | 295 |
11 | Kelly Geboers | 30 | 80 | 50 | 35 | 50 | 60 | 305 | 30 | 275 |
12 | Els Leurs | 40 | 40 | 30 | 0 | 80 | 80 | 270 | 0 | 270 |
13 | Jinny Smets | 80 | 40 | 45 | 50 | 35 | 0 | 250 | 0 | 250 |
14 | Marina Houben | 50 | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | 275 | 35 | 240 |
14 | Peggy Omloop | 20 | 80 | 40 | 0 | 50 | 50 | 240 | 0 | 240 |
14 | Sonja Vaes | 20 | 20 | 80 | 50 | 0 | 70 | 240 | 0 | 240 |
17 | Marina Clemens | 70 | 40 | 60 | 0 | 60 | 0 | 230 | 0 | 230 |
17 | Marie-Rose Vanseer | 60 | 15 | 40 | 35 | 35 | 60 | 245 | 15 | 230 |
17 | Rita Vandereyt | 40 | 50 | 50 | 60 | 30 | 0 | 230 | 0 | 230 |
20 | Silke Raymaekers | 20 | 60 | 35 | 35 | 60 | 20 | 230 | 20 | 210 |
20 | Evy Houbrechts | 60 | 25 | 60 | 35 | 30 | 20 | 230 | 20 | 210 |
22 | Seema Kerres | 20 | 50 | 60 | 40 | 35 | 20 | 225 | 20 | 205 |
23 | Carine Polders | 25 | 40 | 30 | 35 | 50 | 40 | 220 | 25 | 195 |
24 | Sylvie Ballieu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 190 | 0 | 190 |
25 | Caroline Kerkhofs | 0 | 15 | 30 | 80 | 40 | 20 | 185 | 0 | 185 |
26 | Stephanie Dehasque | 25 | 50 | 0 | 0 | 60 | 40 | 175 | 0 | 175 |
26 | Elise Mombers | 50 | 20 | 35 | 40 | 0 | 30 | 175 | 0 | 175 |
28 | Stephanie Leurs | 20 | 20 | 35 | 50 | 35 | 30 | 190 | 20 | 170 |
29 | Nadia Vanderheyden | 15 | 25 | 35 | 50 | 0 | 25 | 150 | 0 | 150 |
30 | Jessica Moreas | 25 | 20 | 30 | 50 | 0 | 20 | 145 | 0 | 145 |
31 | Ingrid Copermans | 25 | 25 | 0 | 35 | 30 | 25 | 140 | 0 | 140 |
32 | Maite Lapauw | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 130 | 0 | 130 |
33 | Stephanie Verstraeten | 50 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 125 | 0 | 125 |
34 | Sabine Tielemans | 20 | 25 | 0 | 35 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 |
35 | Myrthe Leenders | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 95 | 0 | 95 |
36 | Yvonne Maczolleck | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
37 | Sara Lemmens | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
37 | Natasja De Haas | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
39 | Nadia Huybrechts | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
40 | Christa Wienicke | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
40 | Marjan Augustyniak | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
42 | Bianca Piepers | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
42 | Heidi Vilters | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 |
44 | Kimberly Bogemans | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
45 | Smurfke | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
46 | Minne Kerkhofs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
16523