Ranking klassement - Heren
ranking
ranking | naam speler | 1ste Ranking | 2de Ranking | 3de Ranking | 4de Ranking | 5de Ranking | 6de Ranking | 7de Ranking | 8ste Ranking | 9de Ranking | 10de Ranking | Totaal |
1 | Robbie Knops | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2 | Kris Mievis | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
3 | Raf Toelen | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
4 | Remo Mandiau | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
5 | Raf Blommen | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
6 | Bruno Van Diest | 120 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
6 | Dimitri Hermans | 110 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
6 | Michael Stouten | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
9 | Dominique Bongaerts | 110 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
9 | Steven Beke | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
11 | Fille Benaets | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
11 | Kevin Thys | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
11 | David Benaets | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
11 | Kenny Van De Ven | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
15 | Christophe Barsi | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | Roberto Van Daele | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | Stany Flemings | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | Chiel Marechal | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | Kevin De Laet | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | Johnny Crama | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | Marc Van Langendonck | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
15 | Peter Geboers | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
23 | Emmanuel Bongaerts | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
24 | Severino Aresu | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
24 | Romario Mantels | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
24 | Johnny Koziel | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
24 | Tony Vanhorenbeeck | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
28 | David Kesters | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
28 | Renier Dalemans | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
28 | Roy Mandiau | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
28 | Jos Leenders | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
32 | Luc Loenders | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
32 | Ronny Van De Cloodt | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
32 | Mathijs Bongaerts | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
32 | Dirk Van Loon | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
32 | Dominick Koziel | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
37 | Patrick Bulen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
38 | Jelle Meynen | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
38 | David Mattei | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
38 | David Pirotte | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
38 | Luciano Marchetti | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
42 | Philip Vanbets | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
42 | Koen Cielen | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
42 | Martijn Schrijvers | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
42 | Joeri Slegers | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
46 | Steven Van Kerckhove | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
47 | Choco | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
47 | Steven Pauwels | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
47 | Jos Vanbergen | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
47 | Jean Pierre Koziel | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
47 | Steven Pauwels | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
47 | Mario Van Kerckhove | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
47 | Valentin Aerenhouts | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
54 | Sybren Gijbels | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
55 | Kris Poelmans | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
55 | Sven Van Puyenbroeck | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
55 | Tony Vanhamel | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
58 | Valere Strouven | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
58 | Gino Vanbrabant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
58 | Perino Marchetti | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
58 | Jan Maes | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
58 | Geert Gijbels | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
58 | Nico Marx | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
64 | Timo Benaets | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
64 | Peter Jansen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
66 | Geert Gybels | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
66 | Pascal Schaeken | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
66 | Jordy Philipsen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
66 | Arne Gielen | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
27258